เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (มม.) | ความกว้างของดอกยาง (มม.) | ความจุต่อ CaSter (กิโลกรัม) | ล้อ | การแบก | หมายเลขรุ่น | โหลดสูง (มม.) | รัศมีการหมุน (มม.) | |
หมุน | แข็ง | |||||||
65 | 32 | 90 | โพลียูรีเทน | ท่อ Delrin+SS | 2-25U01S-401V | 2-25UO1R-401V | 91 | 56 |
100 | ไนลอนสีขาว | 2-25UO1S-201V | 2-25UO1R-201V | |||||
75 | 32 | 100 | ยางเพอร์ฟอร์มา | ท่อ Delrin+SS | 2-3U01S-301V | 2-3U01R-301V | 105 | 75 |
เอสเอส บอลเดี่ยว | 2-3U01S-301Y-1 | 2-3U01R-301Y-1 | ||||||
โพลียูรีเทน | ท่อ Delrin-SS | 2-3U01S-401V | 2-3U01R-401V | |||||
เอสเอส บอลเดี่ยว | 2-3U01S-401Y-1 | 2-3U01R-401Y-1 | ||||||
110 | ไนลอนสีขาว | ท่อ Delrin+SS | 2-3U01S-201V | 2-3U01R-201V | ||||
เอสเอส บอลเดี่ยว | 2-3U01S-201Y-1 | 2-3U01R-201Y-1 | ||||||
90 | โพลีโอเลฟิน | ท่อ Delrin+SS | 2-3U01S-101V | 2-3U01R-101V | ||||
เอสเอส บอลเดี่ยว | 2-3U01S-101Y-1 | 2-3U01R-101Y-1 | ||||||
136 | เทอร์โม | ท่อเอสเอส | 2-3U01S-551W | 2-3U01R-551W | ||||
90 | 32 | 110 | ยางเพอร์ฟอร์มา | ท่อ Delrin+SS | 2-35U01S-301V | 2-35UO1R-301V | 119 | 78 |
เอสเอส บอลเดี่ยว | 2-35U01S-301Y-1 | 2-35UO1R-301Y-1 | ||||||
โพลียูรีเทน | ท่อ Dellrin+SS | 2-35UO1S-401V | 2-35UO1R-401V | |||||
เอสเอส บอลเดี่ยว | 2-35U01S-401Y-1 | 2-35UO1R-401Y-1 | ||||||
114 | ไนลอนสีขาว | ท่อ Delrin+SS | 2-35UO1S-201V | 2-35UO1R-201V | ||||
เอสเอส บอลเดี่ยว | 2-35U01S-201Y-1 | 2-35U01R-201Y-1 | ||||||
91 | โพลีโอเลฟิน | ท่อ Delrin+SS | 2-35UO1S-101V | 2-35UO1R-101V | ||||
เอสเอส บอลเดี่ยว | 2-35U01S-101Y-1 | 2-35UO1R-101Y-1 | ||||||
136 | เทอร์โม | ท่อเอสเอส | 2-35U01S-551W | 2-35UO1R-551w | ||||
100 | 32 | 136 | ยางเพอร์ฟอร์มา | ท่อ Delrin+SS | 2-4001S-301V | 2-4U01R-301V | 130 | 84 |
เอสเอส บอลเดี่ยว | 2-4U01S-301Y-1 | 2-4U01R-301Y-1 | ||||||
โพลียูรีเทน | ท่อ Delrin+SS | 2-4U01S-401V | 2-4U01R-401V | |||||
เอสเอส บอลเดี่ยว | 2-4U01S-401Y-1 | 2-4U01R-401Y-1 | ||||||
ไนลอนสีขาว | ท่อ Delrin+SS | 2-4U01S-201V | 2-4U01R-201V | |||||
เอสเอส บอลเดี่ยว | 2-4U01S-201Y-1 | 2-4U01R-201Y-1 | ||||||
114 | โพลีโอเลฟิน | ท่อ Delrin-SS | 2-4U01S-101V | 2-4U01R-101V | ||||
เอสเอส บอลเดี่ยว | 24U01S-101Y-1 | 2-4U01R-101Y-1 | ||||||
136 | เทอร์โม | ท่อเอสเอส | 2-4U01S-551W | 2-4U01R-551W | ||||
ยางคิวเอส เพอร์ฟอร์มา | เอสเอส บอลเดี่ยว | 2-4001S-305Y-1 | 2-4U01R-305Y-1 | |||||
125 | 32 | 125 | ยางเพอร์ฟอร์มา | เดลริน+SSSTube | 2-5U01S-301V | 2-5U01R-301V | 157 | 103 |
เอสเอส บอลเดี่ยว | 2-5U01S-301Y-1 | 2-5U01R-301Y-1 | ||||||
โพลียูรีเทน | ท่อ Delrin+SS | 2-5U01S-401V | 2-5U01R-401V | |||||
เอสเอส บอลเดี่ยว | 2-5U01S-401Y-1 | 2-5U01R-401Y-1 | ||||||
ไนลอนสีขาว | ท่อ Delrin+SS | 2-5U01S-201V | 2-5U01R-201V | |||||
เอสเอส บอลเดี่ยว | 2-5U01S-201Y-1 | 2-5U01R-201-1 | ||||||
โพลีโอเลฟิน | ท่อ Delrin+SS | 2-5U01S-101V | 2-5U01R-101V | |||||
เอสเอส บอลเดี่ยว | 2-5U01S-101Y-1 | 2-5UD1R-101Y-1 | ||||||
เทอร์โม | ท่อเอสเอส | 2-5U01S-551W | 2-5U01R-551W | |||||
150 | 32 | 146 | QS เพอร์ฟอร์มา รับบาร์ | เอสเอส บอลเดี่ยว | 2-5U01S-305Y-1 | 2-5U01R-305Y-1 | 185 | 118 |
ไนลอนบริสุทธิ์ | ท่อ Dolrin+SS | 2-6U01S-203V | 2-6U01R-203V | |||||
โพลีโอเลฟิน | 2-6U01S-101V | 2-6U01R-101V | ||||||
เทอร์โม | ท่อเอสเอส | 2-6U01S-551W | 2-6U01R-551W |
ไตรมาสที่ 2ฉันสามารถขอตัวอย่างล้อล้อฟรีจาก Stardrawing ได้หรือไม่
ตอบ: เรารู้สึกเป็นเกียรติที่จะเสนอตัวอย่างล้อฟรีให้กับคุณ และเราเชื่อว่าคุณยินดีจ่ายค่าขนส่ง
สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ดีดังกล่าวโปรดระบุหมายเลขการเก็บค่าขนส่งของ DHL/FedEx หรืออื่นๆ และแนะนำว่าควรเลือกประเภทด่วนประเภทใด ประเภทด่วนระหว่างประเทศ (2 ~ 3 วัน) หรือประเภทเศรษฐกิจ (4 ~ 5 วัน)
ไตรมาสที่ 3เงื่อนไขการชำระเงินของล้อของคุณคืออะไร?
ตอบ: ไม่อาจโต้แย้งได้และชัดเจนว่าชำระเงินล่วงหน้า 30%, 70% ก่อนจัดส่ง หวังว่าเราจะบรรลุข้อตกลงสำหรับลักษณะการชำระเงินปกตินี้
ไตรมาสที่ 4แล้วเวลารอคอยของคุณล่ะ?
ตอบ: โดยปกติแล้ว ตัวอย่างล้อต้องใช้เวลา 5-7 วัน เวลาในการผลิตจำนวนมากต้องใช้เวลา 30 วันขึ้นอยู่กับปริมาณและสต๊อก
คำถามที่ 5ตกลงที่จะพิมพ์โลโก้ของฉันบนล้อเลื่อนหรือไม่?
ตอบ: แน่นอน
ตัวเลือกที่ 1 - สร้างแม่พิมพ์และติดตั้งตามตัวอย่างหรือภาพวาดทางเทคนิคของคุณ
ตัวเลือกที่ 2 - เพิ่มโลโก้ของคุณบนส้อมหรือล้อ
ตัวเลือกที่ 3 - บรรจุลูกล้อลงในกล่องที่มีตราสินค้าของคุณ
คำถามที่ 6ฉันจะเชื่อถือคุณภาพของลูกล้อของคุณได้อย่างไร?
ตอบ: เราบอกคุณว่าเรามีใบรับรองคุณภาพระดับสากลที่หลากหลาย เรามีระบบการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดมาก
aseries ของการทดสอบล้อก่อนจัดส่งใช่แล้ว คุณยังไม่รู้เกี่ยวกับคุณภาพของเราดังนั้นอย่าลังเลเลย!เพียงแค่วาง
คำสั่งหัวใจห้องบนจาก Stardrawingคุณจะไม่เพียงแต่ไว้วางใจในคุณภาพของลูกล้อเท่านั้น แต่ยังไว้วางใจในตัวละครของผู้คน Stardraw ตั้งแต่นั้นมาอีกด้วย
คำถามที่ 7เราสามารถเลือกด่วนอะไรได้บ้าง?
ตอบ: FedEx, UPS, DHL, TNT ฯลฯ
คำถามที่ 8ขั้นต่ำของคุณคืออะไร?
ตอบ: สามารถสั่งซื้อขนาดเล็กได้หากเรามีสต็อกMOQ สำหรับสไตล์ที่แตกต่างกันจะแตกต่างกัน
คำถามที่ 9หากผลิตภัณฑ์ของคุณมีการปกป้องสิ่งแวดล้อมและป้องกันสนิม?
ตอบ: แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม